6. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:50.13 | -00:08.44 103.667% | 03:41.69 | ||
100m01:48.50 150m02:54.6701:06.17 +11.68
200m03:41.6900:47.02 -19.15
| |||||
10. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:47.55 | -00:03.08 102.864% | 01:44.47 | ||
14. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:26.56 | -00:04.77 102.309% | 03:21.79 | ||
100m01:39.80 150m02:32.3200:52.52 -0.87
200m03:21.7900:49.47 -3.05
| |||||
23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:31.57 | +00:02.68 97.073% | 01:34.25 | ||
27. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +04:04.74 - | 04:04.74 | ||
100m02:00.78 150m03:04.3801:03.60 +0.46
200m04:04.7401:00.36 -3.24
| |||||