1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +05:50.53 - | 05:50.53 | 247 | |
100m01:24.12 150m02:09.2000:45.08 +0.63
200m02:53.0600:43.86 -1.22
250m03:37.8300:44.77 +0.91
300m04:22.4600:44.63 -0.14
350m05:06.7900:44.33 -0.3
400m05:50.5300:43.74 -0.59
| |||||
3. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:40.83 | -00:00.97 102.376% | 00:39.86 | 174 | |
7. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:43.03 | +00:01.51 96.491% | 00:44.54R:0.71 | 147 | |
9. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:46.10 | +00:02.12 98.724% | 02:48.22 | 222 | |
100m01:21.89 150m02:06.2600:44.37 +1.26
200m02:48.2200:41.96 -2.41
| |||||
19. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:35.88 | -00:00.09 100.251% | 00:35.79 | 199 | |
21. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:05.82 | +00:02.64 98.579% | 03:08.46 | 213 | |
100m01:30.61 150m02:27.6500:57.04 +7.71
200m03:08.4600:40.81 -16.23
| |||||