8. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:38.73 - | 00:38.73R:0.69 | 333 | |
16. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:45.25 | -00:00.30 100.663% | 00:44.95 | 273 | |
20. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +00:34.01 - | 00:34.01 | 334 | |
22. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +03:14.96 - | 03:14.96 | 268 | |
50m00:43.99 R:0.72 100m01:33.1800:49.19 -
150m02:30.2200:57.04 +7.85
200m03:14.9600:44.74 -12.3
| |||||