8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 00:32.82 | +00:00.22 99.330% | 00:33.04R:0.8 | 445 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 01:11.66 | -00:02.22 103.098% | 01:09.44 | 470 | |
50m00:33.17 R:0.75 100m01:09.4400:36.27 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 00:29.05 | +00:00.48 98.348% | 00:29.53R:0.78 | 462 | |