4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:59.40 | +00:00.11 99.815% | 00:59.51 | 602 | |
50m00:28.41 R:0.68 100m00:59.5100:31.10 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:30.96 | +00:00.14 99.548% | 00:31.10R:0.65 | 533 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:07.53 | DNS | |||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:27.69 | -00:00.47 101.697% | 00:27.22R:0.66 | 590 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:29.49 | DNS | |||
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:05.98 | -00:00.40 100.606% | 01:05.58 | 519 | |
50m00:29.88 R:0.53 100m01:05.5800:35.70 -
| |||||