4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:57.34 | +00:00.54 99.058% | 00:57.88 | 654 | |
50m00:27.47 R:0.64 100m00:57.8800:30.41 -
| |||||
4. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57.88 | -00:00.83 101.434% | 00:57.05 | 683 | |
50m00:27.10 R:0.66 100m00:57.0500:29.95 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:25.75 | +00:00.38 98.524% | 00:26.13R:0.61 | 666 | |
18. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.13 | -00:00.40 101.531% | 00:25.73R:0.52 | 698 | |
24. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 02:05.10 | +00:04.10 96.723% | 02:09.20 | 622 | |
50m00:29.07 R:0.7 100m01:01.7100:32.64 -
150m01:35.5700:33.86 +1.22
200m02:09.2000:33.63 -0.23
| |||||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:28.18 | -00:00.10 100.355% | 00:28.08R:0.5 | 619 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:28.08 | -00:00.28 100.997% | 00:27.80R:0.58 | 638 | |
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:04.89 | -00:02.25 103.467% | 01:02.64 | 595 | |
50m00:29.11 R:0.62 100m01:02.6400:33.53 -
| |||||
42. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:02.64 | +00:00.39 99.377% | 01:03.03 | 584 | |
50m00:28.81 R:0.48 100m01:03.0300:34.22 -
| |||||