8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:29.80 | -00:00.41 101.376% | 00:29.39R:0.62 | 632 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.39 | -00:00.27 100.919% | 00:29.12R:0.52 | 650 | |
14. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:20.76 | DNS | |||
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:03.15 | +00:00.35 99.446% | 01:03.50 | 615 | |
50m00:30.92 R:0.62 100m01:03.5000:32.58 -
| |||||
16. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:03.50 | -00:00.44 100.693% | 01:03.06 | 628 | |
50m00:30.32 R:0.58 100m01:03.0600:32.74 -
| |||||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:28.74 | -00:00.40 101.392% | 00:28.34R:0.64 | 602 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:28.34 | +00:00.08 99.718% | 00:28.42R:0.61 | 597 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VL | 02:16.23 | -00:00.50 100.367% | 02:15.73 | 657 |
50m00:31.94 R:0.6 100m01:05.7200:33.78 -
150m01:40.8100:35.09 +1.31
200m02:15.7300:34.92 -0.17
| |||||
38. - 100 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:06.67 | DNS | |||
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:03.55 | DNS | |||