8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:29.61 | -00:00.54 101.824% | 00:29.07R:0.59 | 653 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.07 | -00:00.15 100.516% | 00:28.92R:0.56 | 663 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:04.90 | -00:01.71 102.635% | 01:03.19 | 624 | |
50m00:30.06 R:0.62 100m01:03.1900:33.13 -
| |||||
16. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:03.19 | -00:00.63 100.997% | 01:02.56 | 643 | |
50m00:29.77 R:0.63 100m01:02.5600:32.79 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:28.92 | DNS | |||
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:21.13 | -00:03.93 102.785% | 02:17.20 | 636 | |
50m00:31.70 R:0.64 100m01:06.1900:34.49 -
150m01:41.5900:35.40 +0.91
200m02:17.2000:35.61 +0.21
| |||||
34. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:17.20 | -00:01.29 100.940% | 02:15.91 | 655 | |
50m00:30.92 R:0.62 100m01:05.0600:34.14 -
150m01:40.6900:35.63 +1.49
200m02:15.9100:35.22 -0.41
| |||||