4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:01.09 | 00.00 100.000% | 01:01.09 | 556 | |
50m00:29.35 R:0.68 100m01:01.0900:31.74 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 00:33.26 | -00:00.87 102.616% | 00:32.39R:0.68 | 472 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01:08.30 | -00:00.30 100.439% | 01:08.00 | 501 | |
50m00:33.39 R:0.69 100m01:08.0000:34.61 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:28.52 | -00:00.20 100.701% | 00:28.32R:0.65 | 523 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:29.28 | +00:00.46 98.429% | 00:29.74R:0.51 | 521 | |
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:04.50 | -00:00.05 100.078% | 01:04.45 | 547 | |
50m00:30.22 R:0.64 100m01:04.4500:34.23 -
| |||||