2. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:40.72 | -00:01.54 103.782% | 00:39.18 | 218 | |
10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:28.59 | -00:03.87 104.368% | 01:24.72 | 227 | |
12. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:49.98 | -00:05.23 104.755% | 01:44.75 | 229 | |
18. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:07.89 | +00:00.21 99.888% | 03:08.10 | 212 | |
26. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:31.29 | -00:06.99 103.308% | 03:24.30 | 235 | |
100m01:43.24 150m02:40.0200:56.78 +5.77
200m03:24.3000:44.28 -12.5
| |||||