6. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:24.21 | -00:08.04 103.937% | 03:16.17 | 196 | |
12. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:07.62 | +00:06.68 96.440% | 03:14.30 | 191 | |
16. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +13:09.36 - | 13:09.36 | 187 | |
200m03:12.55 300m04:51.8800.00 -
400m06:33.3300.00 -
500m08:14.5600.00 -
600m09:56.5900.00 -
700m11:35.3000.00 -
800m13:09.3600.00 -
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:41.37 | -00:06.83 106.738% | 01:34.54 | 143 | |