5. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:07.71 | -00:00.74 100.394% | 03:06.97 | 306 | |
11. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:07.81 | -00:04.14 102.204% | 03:03.67 | 301 | |
15. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:12.04 | -00:30.14 104.117% | 11:41.90 | 329 | |
200m02:52.48 300m04:21.8700.00 -
400m05:49.3800.00 -
500m07:17.5900.00 -
600m08:47.7800.00 -
700m10:17.1000.00 -
800m11:41.9000.00 -
| |||||
23. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:29.47 | -00:00.52 100.581% | 01:28.95 | 238 | |