2. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:24.12 | +00:06.27 96.928% | 03:30.39 | 212 | |
6. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:06.30 | +00:12.15 93.478% | 03:18.45 | 189 | |
16. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +12:48.23 - | 12:48.23 | 203 | |
200m03:08.21 300m04:45.2300.00 -
400m06:22.3900.00 -
500m08:00.3200.00 -
600m09:39.7800.00 -
700m11:16.9700.00 -
800m12:48.2300.00 -
| |||||
24. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||