1. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:01.86 | -00:00.85 100.467% | 03:01.01 | 438 | |
5. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:49.41 | -00:00.48 100.283% | 02:48.93 | 416 | |
9. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:25.90 | +00:02.09 97.567% | 01:27.99 | 387 | |
15. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11:02.32 | -00:16.57 102.502% | 10:45.75 | 423 | |
200m02:37.82 300m03:59.9900.00 -
400m05:21.0900.00 -
500m06:42.9000.00 -
600m08:05.0600.00 -
700m09:26.8900.00 -
800m10:45.7500.00 -
| |||||
23. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:27.18 | -00:02.82 103.235% | 01:24.36 | 279 | |