4. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:01.64 | -00:00.87 101.411% | 01:00.77 | 612 | |
6. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:15.15 | -00:00.82 100.607% | 02:14.33 | 611 | |
8. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:23.45 | +00:00.87 96.290% | 00:24.32 | 635 | |
12. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.63 | +00:01.09 99.190% | 02:15.72 | 560 | |
14. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.29 | +00:00.07 99.734% | 00:26.36 | 603 | |
16. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:45.68 | +00:06.33 98.796% | 08:52.01 | 613 | |
200m02:09.26 300m03:17.5900.00 -
400m04:25.8600.00 -
500m05:33.7600.00 -
600m06:42.4600.00 -
700m07:50.6000.00 -
800m08:52.0100.00 -
| |||||
18. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.32 | +00:00.75 97.255% | 00:28.07 | 590 | |
20. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:51.13 | +00:01.79 96.499% | 00:52.92 | 674 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.65 | -00:00.85 101.401% | 00:59.80 | 565 | |