2. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44.34 | -00:03.95 108.908% | 00:40.39R:0.67 | 180 | |
10. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00 | +01:40.63 - | 01:40.63 | 164 | |
50m00:47.28 R:0.74 100m01:40.6300:53.35 -
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:49.07 | -00:02.08 104.239% | 00:46.99R:-0.53 | 154 | |
24. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53.78 | -00:02.90 105.392% | 00:50.88R:0.69 | 173 | |
26. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47.43 | -00:07.83 107.288% | 01:39.60 | 159 | |
50m00:49.94 R:0.85 100m01:39.6000:49.66 -
| |||||