2. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36.88 | -00:01.18 103.200% | 00:35.70R:0.63 | 261 | |
10. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00 | +01:33.90 - | 01:33.90 | 202 | |
50m00:41.68 R:0.76 100m01:33.9000:52.22 -
| |||||
12. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24.12 | -00:00.71 100.844% | 01:23.41 | 218 | |
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44.51 | +00:00.10 99.775% | 00:44.61 | 180 | |
22. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:58.77 | +00:05.88 96.711% | 03:04.65 | 213 | |
100m01:26.86 150m02:17.2400:50.38 +3.36
200m03:04.6500:47.41 -2.97
| |||||
26. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:33.54 | +00:02.43 97.402% | 01:35.97 | 178 | |
50m00:46.44 R:0.74 100m01:35.9700:49.53 -
| |||||