2. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.33 | +00:00.34 99.136% | 00:39.67R:0.84 | 190 | |
4. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:04.85 | +00:03.54 97.165% | 02:08.39 | 114 | |
10. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +01:50.63 - | 01:50.63 | 123 | |
50m00:50.92 R:0.78 100m01:50.6300:59.71 -
| |||||
12. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:34.60 | +00:00.78 99.175% | 01:35.38 | 146 | |
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:48.37 | -00:00.86 101.778% | 00:47.51R:0.78 | 149 | |
24. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:57.27 | -00:00.41 100.716% | 00:56.86R:0.78 | 124 | |
26. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:45.97 | +00:03.45 96.744% | 01:49.42 | 120 | |
50m00:51.89 R:0.83 100m01:49.4200:57.53 -
| |||||