4. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:30.11 | -00:01.16 101.287% | 01:28.95 | 261 | |
6. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:35.05 | -00:06.27 106.597% | 01:28.78 | 196 | |
10. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00.00 | +06:14.72 - | 06:14.72 | 271 | |
200m03:10.96 300m04:48.2300.00 -
400m06:14.7200.00 -
| |||||
13. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02:57.58 | -00:02.00 101.126% | 02:55.58 | 273 | |
100m01:26.35 150m02:15.5500:49.20 +2.52
200m02:55.5800:40.03 -9.17
| |||||
19. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:07.02 | +00:01.67 99.107% | 03:08.69 | 294 | |
23. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +03:03.63 - | 03:03.63 | 226 | |
100m01:30.22 150m02:17.7400:47.52 +1.31
200m03:03.6300:45.89 -1.63
| |||||