2. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:13.41 | -00:00.11 100.150% | 01:13.30 | 253 | |
6. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:25.97 | -00:05.56 106.467% | 01:20.41 | 264 | |
10. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00.00 | +06:08.02 - | 06:08.02 | 286 | |
100m01:29.60 150m02:14.6400:45.04 -3.74
200m02:59.6400:45.00 -0.04
250m03:55.0300:55.39 +10.39
300m04:48.5300:53.50 -1.89
350m05:27.5900:39.06 -14.44
400m06:08.0200:40.43 +1.37
| |||||
15. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:35.16 | -00:01.78 101.147% | 02:33.38 | 294 | |
100m01:16.37 150m01:55.9300:39.56 -1.18
200m02:33.3800:37.45 -2.11
| |||||
21. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:34.77 | -00:00.11 100.316% | 00:34.66 | 219 | |
23. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +02:54.21 - | 02:54.21 | 265 | |
100m01:25.64 150m02:10.5000:44.86 +0.27
200m02:54.2100:43.71 -1.15
| |||||
29. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:40.43 | +00:00.24 99.406% | 00:40.67 | 194 | |