1. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02.70 | -00:00.01 100.016% | 01:02.69 | 561 | |
3. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:19.73 | -00:00.99 101.242% | 01:18.74 | 540 | |
5. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +01:13.68 - | 01:13.68 | 466 | |
7. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:04.50 | +00:02.78 95.690% | 01:07.28 | 551 | |
9. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59.17 | +00:14.44 95.173% | 05:13.61 | 599 | |
100m01:09.69 150m01:52.2100:42.52 +4.78
200m02:33.6100:41.40 -1.12
250m03:17.1700:43.56 +2.16
300m04:01.8300:44.66 +1.1
350m04:38.9200:37.09 -7.57
400m05:13.6100:34.69 -2.4
| |||||