2. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:02.79 | -00:01.10 101.752% | 01:01.69 | 425 | |
4. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:16.79 | +00:00.39 99.492% | 01:17.18 | 400 | |
12. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:10.63 | -00:04.38 101.410% | 05:06.25 | 371 | |
100m01:10.18 150m01:49.3600:39.18 +2.22
200m02:28.6800:39.32 +0.14
250m03:08.4500:39.77 +0.45
300m03:48.0600:39.61 -0.16
350m04:27.9700:39.91 +0.3
400m05:06.2500:38.28 -1.63
| |||||
13. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:42.23 | DSQ | |||
19. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:49.17 | +00:03.33 98.032% | 02:52.50 | 384 | |
100m01:21.96 150m02:07.1300:45.17 +1
200m02:52.5000:45.37 +0.2
| |||||
25. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:33.77 | -00:00.28 100.829% | 00:33.49 | 465 | |