5. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:05.56 | DNS | |||
9. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 04:28.68 | OC | |||
26. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:06.56 | -00:01.64 101.296% | 02:04.92 | 725 | |
50m00:29.18 R:0.75 100m01:00.3900:31.21 -
150m01:32.8400:32.45 +1.24
200m02:04.9200:32.08 -0.37
| |||||