3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:54.61 | -00:02.74 105.017% | 00:51.87 | 125 | |
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:44.16 | -00:02.14 104.846% | 00:42.02 | 123 | |
19. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +04:02.08 - | 04:02.08 | 139 | |
100m02:00.26 150m03:01.0601:00.80 -4.75
200m04:02.0801:01.02 +0.22
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 01:40.18 | |||