3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:52.02 | -00:01.49 102.864% | 00:50.53 | 135 | |
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:40.04 | +00:00.39 99.026% | 00:40.43 | 138 | |
15. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:49.78 | +00:02.51 94.958% | 00:52.29 | 91 | |
19. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +03:54.16 - | 03:54.16 | 153 | |
100m01:54.57 150m02:55.0001:00.43 +0.06
200m03:54.1600:59.16 -1.27
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:30.56 | +00:03.29 96.367% | 01:33.85 | 120 | |