3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.32 | -00:01.19 103.026% | 00:38.13 | 315 | |
11. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:53.62 | -00:05.25 103.024% | 02:48.37 | 310 | |
100m01:22.91 150m02:10.6400:47.73 +1.77
200m02:48.3700:37.73 -10
| |||||
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.51 | +00:00.34 98.921% | 00:31.85 | 282 | |
19. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:10.95 | -00:05.29 102.770% | 03:05.66 | 308 | |
100m01:29.05 150m02:18.4800:49.43 +1.75
200m03:05.6600:47.18 -2.25
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:08.09 | +00:01.94 97.151% | 01:10.03 | 290 | |