5. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +01:43.28 - | 01:43.28 | 124 | |
7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:44.00 | +00:00.31 99.295% | 00:44.31 | 105 | |
9. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:54.96 | +00:00.64 98.836% | 00:55.60 | 101 | |
11. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00 | +03:39.88 - | 03:39.88 | 99 | |
150m02:43.30 200m03:39.8800:56.58 -
| |||||
15. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:42.89 | -00:01.01 100.982% | 01:41.88 | 94 | |
17. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:59.07 | +00:02.42 97.968% | 02:01.49 | 102 | |
21. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:48.94 | -00:01.56 103.188% | 00:47.38 | 122 | |