1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:18.52 | DSQ | |||
7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:35.87 | -00:01.70 104.739% | 00:34.17 | 229 | |
11. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:58.55 | +00:00.23 99.871% | 02:58.78 | 185 | |
100m01:23.43 150m02:11.5100:48.08 +1.95
200m02:58.7800:47.27 -0.81
| |||||
17. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:38.95 | -00:01.58 101.597% | 01:37.37 | 199 | |
19. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:42.71 | +00:02.59 93.936% | 00:45.30 | 118 | |