8. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:57.31 | -00:05.46 104.654% | 01:51.85 | 131 | |
10. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:40.09 | -00:05.23 105.225% | 01:34.86 | 117 | |
19. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:48.89 | -00:00.59 101.207% | 00:48.30 | 115 | |
21. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04:00.70 | -00:03.17 101.317% | 03:57.53 | 147 | |
100m01:55.66 150m02:57.5201:01.86 +0.77
200m03:57.5301:00.01 -1.85
| |||||
27. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:55.53 | -00:02.47 104.448% | 00:53.06 | 116 | |
29. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:43.79 | -00:02.27 105.184% | 00:41.52 | 127 | |