4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 01:04.21 | +00:00.22 99.657% | 01:04.43 | 516 | |
50m00:30.29 R:0.69 100m01:04.4300:34.14 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:31.00 | +00:00.31 99.000% | 00:31.31R:0.67 | 631 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31.31 | -00:00.16 100.511% | 00:31.15R:0.62 | 641 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01:09.63 | +00:02.67 96.165% | 01:12.30 | 493 | |
50m00:33.67 R:0.68 100m01:12.3000:38.63 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 00:28.43 | +00:01.27 95.533% | 00:29.70R:0.64 | 502 | |