7. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:31.70 | DSQ | |||
22. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 03:15.62 | -00:00.30 100.153% | 03:15.32 | 349 | |
50m00:43.22 R:0.81 100m01:33.1600:49.94 -
150m02:25.0100:51.85 +1.91
200m03:15.3200:50.31 -1.54
| |||||