2. - 50 m férfi felszíni úszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | - | 00:28.09 | ||
6. - 50 m férfi uszonyos gyorsúszás | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
16. - 200 m férfi uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | 02:15.44 | ||
100m01:04.62 150m01:41.4200:36.80 +2.34
200m02:15.4400:34.02 -2.78
| |||||
20. - 100 m férfi uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | - | 01:03.13 | ||
22. - 100 m férfi felszíni úszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | 01:05.22 | ||