1. - 50 m női felszíni úszás | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 00:22.91 |
5. - 50 m női uszonyos gyorsúszás | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
15. - 200 m női uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
11 | - | - | 02:24.35 | ||
100m01:10.03 150m01:47.6100:37.58 +0.46
200m02:24.3500:36.74 -0.84
|
19. - 100 m női uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | 00:58.68 |
21. - 100 m női felszíni úszás | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | 00:54.05 |