4. - 50 m férfi búvárúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 00:19.68 | ||
16. - 200 m férfi uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 01:47.94 | ||
100m00:52.48 150m01:20.7200:28.24 +0.58
200m01:47.9400:27.22 -1.02
| |||||
20. - 100 m férfi uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 00:49.87 | ||