4. - 50 m férfi búvárúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | 00:18.63 | ||
16. - 200 m férfi uszonyos gyorsúszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 01:50.81 | ||
100m00:54.10 150m01:23.5000:29.40 +0.41
200m01:50.8100:27.31 -2.09
| |||||
22. - 100 m férfi felszíni úszás | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 00:46.16 | ||