2. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:06.09 | DSQ | |||
4. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:36.11 | +00:00.09 99.751% | 00:36.20 | 277 | |
8. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:30.78 | +00:00.70 99.229% | 01:31.48 | 243 | |
12. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:49.62 | -00:01.91 101.126% | 02:47.71 | 299 | |
100m01:22.24 150m02:06.4500:44.21 +0.4
200m02:47.7100:41.26 -2.95
| |||||
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.38 | -00:01.06 102.762% | 00:37.32 | 280 | |
22. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.67 | +00:00.59 98.584% | 00:42.26 | 256 | |