3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00 | +00:28.17 - | 00:28.17R:0.65 | 483 | |
3. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:28.17 | -00:00.26 100.923% | 00:27.91R:0.69 | 497 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:25.38 - | 00:25.38R:0.74 | 592 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:25.38 | -00:00.28 101.103% | 00:25.10R:0.73 | 612 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +00:51.32 - | 00:51.32 | 667 | |
50m00:24.67 R:0.74 100m00:51.3200:26.65 -
| |||||
9. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:51.32 | +00:00.22 99.571% | 00:51.54 | 658 | |
50m00:24.98 R:0.73 100m00:51.5400:26.56 -
| |||||