3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:27.02 | +00:00.14 99.482% | 00:27.16R:0.58 | 539 | |
3. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.16 | -00:00.12 100.442% | 00:27.04R:0.58 | 546 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:52.95 | -00:00.23 100.434% | 00:52.72 | 615 | |
50m00:25.78 R:0.63 100m00:52.7200:26.94 -
| |||||