14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05:53.51 | -00:17.01 104.812% | 05:36.50 | 320 | |
50m00:38.04 R:0.59 100m01:20.4500:42.41 -
150m02:03.5500:43.10 +0.69
200m02:46.5700:43.02 -0.08
250m03:29.3700:42.80 -0.22
300m04:11.7900:42.42 -0.38
350m04:54.2800:42.49 +0.07
400m05:36.5000:42.22 -0.27
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:44.25 | -00:03.10 107.006% | 00:41.15R:0.62 | 230 | |
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:42.24 | -00:01.69 104.001% | 00:40.55R:0.78 | 205 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:20.71 | -00:04.03 104.993% | 01:16.68 | 281 | |
50m00:37.39 R:0.58 100m01:16.6800:39.29 -
| |||||