14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05:10.75 | +00:02.10 99.324% | 05:12.85 | 398 | |
50m00:34.08 R:0.66 100m01:13.1900:39.11 -
150m01:53.5600:40.37 +1.26
200m02:34.3000:40.74 +0.37
250m03:14.0600:39.76 -0.98
300m03:54.7300:40.67 +0.91
350m04:34.8400:40.11 -0.56
400m05:12.8500:38.01 -2.1
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36.41 | -00:02.23 106.125% | 00:34.18R:0.64 | 402 | |
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35.99 | -00:03.11 108.641% | 00:32.88R:0.61 | 385 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:07.83 | -00:01.20 101.769% | 01:06.63 | 428 | |
50m00:31.98 R:0.6 100m01:06.6300:34.65 -
| |||||