14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05:40.30 | -00:07.42 102.180% | 05:32.88 | 330 | |
50m00:36.26 R:0.74 100m01:17.8500:41.59 -
150m02:00.1400:42.29 +0.7
200m02:42.8500:42.71 +0.42
250m03:25.6400:42.79 +0.08
300m04:08.4100:42.77 -0.02
350m04:51.1800:42.77 0
400m05:32.8800:41.70 -1.07
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:38.73 | -00:00.89 102.298% | 00:37.84R:0.67 | 296 | |
18. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:36.99 | -00:15.31 107.056% | 03:21.68 | 283 | |
50m00:45.81 R:0.74 100m01:37.4700:51.66 -
150m02:29.8700:52.40 +0.74
200m03:21.6800:51.81 -0.59
| |||||
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:37.94 | -00:00.80 102.109% | 00:37.14R:0.69 | 267 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:11.63 | +00:01.32 98.157% | 01:12.95 | 326 | |
50m00:35.40 R:0.69 100m01:12.9500:37.55 -
| |||||