14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 05:50.01 | -00:04.36 101.246% | 05:45.65 | 295 | |
50m00:39.29 R:0.66 100m01:22.7000:43.41 -
150m02:05.6100:42.91 -0.5
200m02:48.7100:43.10 +0.19
250m03:32.9500:44.24 +1.14
300m04:17.6600:44.71 +0.47
350m05:01.7800:44.12 -0.59
400m05:45.6500:43.87 -0.25
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:42.65 | -00:00.87 102.040% | 00:41.78R:0.83 | 220 | |
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:39.26 | +00:03.81 90.295% | 00:43.07R:0.64 | 171 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:18.95 | -00:00.41 100.519% | 01:18.54 | 261 | |
50m00:38.09 R:0.59 100m01:18.5400:40.45 -
| |||||