7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:36.63 | -00:01.20 103.276% | 00:35.43R:0.89 | 217 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01:13.28 | -00:00.25 100.341% | 01:13.03 | 231 | |
50m00:34.60 R:0.87 100m01:13.0300:38.43 -
| |||||