4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:32.88 | +00:00.02 99.939% | 00:32.90R:0.64 | 450 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:30.34 | +00:00.28 99.077% | 00:30.62R:0.65 | 477 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:00.59 | +00:01.12 98.152% | 01:01.71 | 539 | |
50m00:29.90 R:0.66 100m01:01.7100:31.81 -
| |||||