1. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 05:09.40 | -00:18.57 106.002% | 04:50.83 | 388 | |
50m00:34.09 R:0.91 100m01:12.4900:38.40 -
150m01:49.8100:37.32 -1.08
200m02:27.6400:37.83 +0.51
250m03:04.1200:36.48 -1.35
300m03:41.0500:36.93 +0.45
350m04:16.9300:35.88 -1.05
400m04:50.8300:33.90 -1.98
| |||||
3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:34.40 | -00:01.07 103.110% | 00:33.33R:0.87 | 291 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:31.12 | +00:00.78 97.494% | 00:31.90R:0.87 | 298 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:03.24 | -00:00.78 101.233% | 01:02.46 | 369 | |
50m00:30.17 R:0.83 100m01:02.4600:32.29 -
| |||||