4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:33.71 | -00:00.98 102.907% | 00:32.73R:0.68 | 458 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:31.17 | +00:00.36 98.845% | 00:31.53R:0.74 | 437 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:03.98 | +00:00.16 99.750% | 01:04.14 | 480 | |
50m00:30.91 R:0.75 100m01:04.1400:33.23 -
| |||||