14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +05:57.95 - | 05:57.95 | 266 | |
50m00:40.11 R:0.76 100m01:25.3800:45.27 -
150m02:12.2600:46.88 +1.61
200m02:58.4900:46.23 -0.65
250m03:44.9600:46.47 +0.24
300m04:31.2300:46.27 -0.2
350m05:16.2700:45.04 -1.23
400m05:57.9500:41.68 -3.36
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:45.70 | -00:00.79 101.729% | 00:44.91R:0.99 | 177 | |
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:40.19 | -00:00.79 101.966% | 00:39.40R:0.76 | 224 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:25.29 | -00:01.88 102.204% | 01:23.41 | 218 | |
50m00:39.04 R:0.73 100m01:23.4100:44.37 -
| |||||