13. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05:17.95 | -00:14.25 104.482% | 05:03.70 | 341 | |
50m00:33.04 R:0.65 100m01:11.1000:38.06 -
150m01:49.4000:38.30 +0.24
200m02:28.1900:38.79 +0.49
250m03:06.8700:38.68 -0.11
300m03:45.9500:39.08 +0.4
350m04:25.7100:39.76 +0.68
400m05:03.7000:37.99 -1.77
| |||||
15. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:39.00 | -00:01.61 104.128% | 00:37.39R:0.8 | 206 | |
17. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:01.03 | -00:04.36 102.408% | 02:56.67 | 314 | |
50m00:40.27 R:0.62 100m01:26.2300:45.96 -
150m02:12.3700:46.14 +0.18
200m02:56.6700:44.30 -1.84
| |||||
19. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:39.80 | -00:03.38 108.492% | 00:36.42R:0.55 | 200 | |
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:07.62 | +00:01.07 98.418% | 01:08.69 | 278 | |
50m00:33.14 R:0.56 100m01:08.6900:35.55 -
| |||||