3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:30.15 | -00:00.32 101.061% | 00:29.83R:0.61 | 407 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:28.04 | -00:00.29 101.034% | 00:27.75R:0.67 | 453 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.75 | -00:00.45 101.622% | 00:27.30R:0.65 | 476 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:58.15 | +00:00.19 99.673% | 00:58.34 | 454 | |
50m00:28.02 R:0.66 100m00:58.3400:30.32 -
| |||||