3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:33.12 | -00:02.12 106.401% | 00:31.00R:0.65 | 362 | |
3. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:31.00 | +00:00.24 99.226% | 00:31.24R:0.67 | 354 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:29.75 | -00:00.55 101.849% | 00:29.20R:0.7 | 389 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:29.20 | -00:00.18 100.616% | 00:29.02R:0.67 | 396 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:59.04 | -00:01.24 102.100% | 00:57.80 | 466 | |
50m00:27.70 R:0.74 100m00:57.8000:30.10 -
| |||||
9. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:57.80 | -00:00.69 101.194% | 00:57.11 | 484 | |
50m00:27.74 R:0.73 100m00:57.1100:29.37 -
| |||||